Dane techniczne
Wymiary całkowite | 995 x 2190 mm (opcje: inne) |
Regulacja przechyłów wzdłużnych | +14°/-14° |
Regulacja przechyłów bocznych | +15°/-15° |
Regulacja segmentu pleców | +70° |
Bezpieczne obciążenie | 270 kg |
Dane techniczne
Wymiary całkowite | 985 x 2190 mm (opcje: inne) |
Regulacja wysokości | 430 – 810 mm |
Regulacja przechyłów wzdłużnych | ~+/- 16° |
Regulacja pleców | +60° |
Regulacja uda | +46° |
Regulacja przechyłów bocznych | ~+/-15° |
Bezpieczne obciążenie | 200 kg |
Dane techniczne
Wymiary całkowite | 1025 x 2190 mm (opcje: inne) |
Regulacja wysokości | 430 – 810 mm |
Regulacja przechyłów bocznych | ~+/-15° |
Regulacja przechyłów wzdłużnych | ~+/- 16° |
Regulacja pleców | +60° |
Regulacja uda | +46° |
Bezpieczne obciążenie | 200 kg |
Dane techniczne
Wymiary całkowite | 1100 x 2200 mm (opcje: inne) |
Regulacja wysokości | 280 – 800 mm |
Regulacja Trendelenburga | 14° |
Regulacja anty- Trendelenburga | 14° |
Wysokość barierek | 450 mm (przy zastosowaniu extendera) |
Bezpieczne obciążenie | 320 kg |
Jeśli jesteś profesjonalistą kliknij guzik Wchodzę.