Dane techniczne
Wymiary całkowite | 995 x 2190 mm (opcje: inne) |
Regulacja przechyłów wzdłużnych | +/-14° |
Regulacja pleców | +70° |
Regulacja uda | +35° |
Bezpieczne obciążenie | 300 kg |
Dane techniczne
Wymiary całkowite | 995 x 2180 mm (opcje: inne) |
Wymiary leża | 900 x 2000 mm |
Regulacja wysokości | 370 – 735 mm |
Ergoframe® | 16 cm (10+6) |
Bezpieczne obciążenie | 250 kg |
Dane techniczne
Wymiary całkowite | 995 x 2180 mm (opcje: inne) |
Wymiary leża | 900 x 2000 mm |
Regulacja wysokości | 370 – 735 mm |
Ergoframe® | 16 cm (10+6) |
Bezpieczne obciążenie | 250 kg |
Dane techniczne
Wymiary całkowite | 995 x 2233 mm |
Regulacja wysokości | 395 - 775 mm |
Regulacja przechyłów wzdłużnych | 16° |
Regulacja pleców | 64° |
Regulacja uda | 32° |
Bezpieczne obciążenie | 250 kg |
Jeśli jesteś profesjonalistą kliknij guzik Wchodzę.