Dane techniczne
Wymiary całkowite | 1050 x 2150 mm (opcje: inne) |
Regulacja wysokości | 440 – 820 mm |
Przechyły boczne | +/- 30° |
Wysokość barierek | 450 mm |
Bezpieczne obciążenie | 250 kg |
Dane techniczne
Wymiary całkowite | 1000 x 2175 mm (opcje: inne) |
Regulacja wysokości | 410 - 790 mm |
Regulacja przechyłów wzdłużnych | +/- 14o |
Wysokość barierek | 450 mm |
Bezpieczne obciążenie | 250 kg |
Dane techniczne
Stopień odleżyn, do których zalecany jest materac | IV |
Wymiary materaca | 2130 x 860 mm |
Wysokość materaca | 200 mm |
Bezpieczne obciążenie | 250 kg |
Dane techniczne
Wymiary całkowite | 1000 x 2190 mm (opcje: inne) |
Regulacja wysokości | 435 - 815 mm |
Przechyły boczne | +/- 15o |
Regulacja przechyłów wzdłużnych | +/- 14o |
Wysokość barierek | 450 mm |
Bezpieczne obciążenie | 250 kg |
Dane techniczne
Wymiary całkowite | 1050 x 2150 mm (opcje: inne) |
Regulacja wysokości | 440 – 820 mm |
Przechyły boczne | +/- 30° |
Wysokość barierek | 450 mm |
Bezpieczne obciążenie | 250 kg |
Jeśli jesteś profesjonalistą kliknij guzik Wchodzę.