Dane techniczne
| Regulacja wysokości | 580-1100 mm | |
| Przechyły Trendelenburga | -30o / +30o | |
| Przechyły boczne |
|
|
| Przesuw wzdłużny |
|
|
| Bezpieczne obciążenie |
|
Dane techniczne
| Regulacja wysokości | 750-1100 mm |
| Przechyły Trendelenburga | -25o / +25o |
| Przechyły boczne | -20o / +20o |
| Przesuw wzdłużny | 300 mm |
| Przesuw poprzeczny | 180 mm |
| Bezpieczne obciążenie | 250 kg |
Dane techniczne
| Regulacja wysokości | 750-1000 mm |
| Przechyły Trendelenburga | -30o / +30o |
| Przechyły boczne | -20o / +20o |
| Regulacja oparcia pleców | -40o / +75o |
Dane techniczne
|
Regulacja wysokości |
600-950 mm (w opcji: inne) |
|
Przechyły Trendelenburga |
-30o / +25o |
|
Przechyły boczne |
-20o / +20o |
|
Przesuw wzdłużny |
280 mm |
|
Bezpieczne obciążenie |
200-250 kg |
Dane techniczne
| Regulacja wysokości | 690-1100 mm |
| Przechyły Trendelenburga | -30o / +30o |
| Przechyły boczne | -20o / +20o |
| Przesuw wzdłużny | 285 mm |
| Bezpieczne obciążenie | 454 kg |
Jeśli jesteś profesjonalistą kliknij guzik Wchodzę.